股票代码  003021
    主页 > 产品中心 > 微型减速箱 > 行星减速箱 > Φ24mm 行星减速箱(MD版)
    概述

    Φ24mm 行星减速箱(MD版)

    产品型号:ZWBMD024024

    直径(mm):24

    长度(mm):19~39

    传输功率(W):30

    额定容许力矩(Nm):2

    环境温度(℃): -30~+100

    输出端轴承:滑动轴承/滚动轴承

    在线咨询
    资料下载

    减速箱技术数据

    级数 1 2 3 4
    减速比 4、6 16、24、36 64、96、144、216 256、384、576、864、1296
    最大传连续输功率(W) 30 30 30 30
    最大瞬时传输功率(W) 40 40 40 40
    额定容许力矩(Nm) 2.0 2.0 2.0 2.0
    最大瞬时转矩(Nm) 6.0 6.0 6.0 6.0
    最大效率(%) 87 68 58 50
    空载平均空回(°) 3 3 3 3
    最大轴向动态载荷(N) 300 300 300 300
    最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) 100 100 100 100
    齿轮箱长度L1(mm) 19 25 31 39
    重量(G) 90 101 112 125

    推荐型号

    型号 典型应用参数 齿轮箱额定容许力矩 齿轮箱瞬间容许力矩 减速比 减速箱长 L1
    额定值 空载数据 负载数据 总长 L
    电压 转速 电流 转速 电流 转矩
    VDC rpm mA(MAX) rpm mA(MAX) gf.cm mN.m mm gf.cm gf.cm mm
    ZWBMD024024-4 12 1459.803922 70 1258.75 215 73.92 7.2493344 49.8 20000 60000 4 19
    ZWBMD024024-6 12 973.2026144 70 839.1666667 215 110.88 10.8740016 20000 60000 6
    ZWBMD024024-16 12 364.9509804 75 314.6875 215 248.3712 24.35776358 55.8 20000 60000 16 25
    ZWBMD024024-24 12 243.3006536 75 209.7916667 215 372.5568 36.53664538 20000 60000 24
    ZWBMD024024-36 12 162.2004357 75 139.8611111 215 558.8352 54.80496806 20000 60000 36
    ZWBMD024024-64 12 91.2377451 75 78.671875 220 834.527232 81.84208564 61.8 20000 60000 64 31
    ZWBMD024024-96 12 60.8251634 75 52.44791667 220 1144.44 112.2352308 20000 60000 96
    ZWBMD024024-144 12 40.55010893 75 34.96527778 220 1877.686272 184.1446927 20000 60000 144
    ZWBMD024024-216 12 27.03340595 75 23.31018519 220 2816.529408 276.217039 20000 60000 216
    ZWBMD024024-256 12 22.80943627 80 19.66796875 220 2804.0115 274.9894078 69.8 20000 60000 256 39
    ZWBMD024024-384 12 15.20629085 80 13.11197917 220 4206.017249 412.4841116 20000 60000 384
    ZWBMD024024-576 12 10.13752723 80 8.741319444 220 6309.025874 618.7261675 20000 60000 576
    ZWBMD024024-864 12 6.758351489 80 5.827546296 220 9463.538811 928.0892512 20000 60000 864
    ZWBMD024024-1296 12 4.505567659 80 3.885030864 220 14195.30822 1392.133877 20000 60000 1296
    *注:以上具体参数可根据客户要求定制。

    设计图纸

    热门产品查看更多

    •  ZWBMD003003

        直径3.4mm  

        长度6~10.5mm  

        额定容许力矩0.005NM  

      查看详情
    •  ZWBMD004004

        直径4.3mm  

        长度6.17~10.72mm  

        额定容许力矩0.015NM  

      查看详情
    •  ZWBMD006006

        直径6mm  

        长度9.7~16.9mm  

        额定容许力矩0.025NM  

      查看详情

    资料下载

    Φ24mm 行星减速箱(MD版)规格书

    九游会老哥俱乐部 — 微型驱动系统制造商

    专注于研发、生产精密驱动系统,为客户提供智能驱动方案设计,零件的生产与组装的定制化服务

    立即咨询  >

    关注九游会老哥俱乐部:
    友情链接
    苏州九游会老哥俱乐部驱动有限公司 苏州市九游会老哥俱乐部工业科技有限公司

    粤ICP备11019966号     Copyright ? 2023  深圳市九游会老哥俱乐部机电股份有限公司  

    粤ICP备11019966号
    Copyright  2023  深圳市九游会老哥俱乐部机电股份有限公司

    400-066-2287
    服务热线


    线

    服务热线:400-066-2287
    【网站地图】【sitemap】